所屬區域 | 江西省 |
---|---|
涉及概念 | 軍工裝備 智能電力 |
主營業務 | 軍工裝備(車載通訊指揮系統、艦載作戰輔助系統、光電裝備、無線通訊裝備、軍用電站等)、智能電力(電力信息化系統、能源互聯網產品、智能應急電源產品) |
上市日期 | 2002年7月3日 |
總股本 | 866,298,784股 |
營業收入 | 612,739萬元 |
營業收入同比增長 | 20.13% |
歸屬母公司凈利潤 | 26,217萬元 |
凈利潤增長率 | 4.07% |
每股收益 | 0.34元/股 |
凈資產 | 438,290萬元 |
在线视频成人以上數據為2018年度經審計財務數據。